
永田音響設計News 01-7号(通巻163号)
発行:2001年7月25日
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | 熊本県立劇場コンサートホール | 1,813席 | |
| 2 | 福島市音楽堂 | 1,002席 | |
| 3 | 松本市音楽ホール | 750席 | |
| 4 | サントリーホール | 2,006席 | |
| 5 | カザルスホール | 511席 | |
| 6 | 津田ホール | 490席 | |
| 7 | 東京芸術劇場コンサートホール | 1,999席 | |
| 8 | 水戸芸術館コンサートホール | 680席 | |
| 9 | 岡山シンフォニーホール | 2,001席 | |
| 10 | かつしかシンフォニーヒルズ・モーツァルトホール | 1,318席 | |
| 11 | フィリアホール | 500席 | |
| 12 | 旭川大雪クリスタルホール | 600席 | |
| 13 | 紀尾井ホール | 800席 | |
| 14 | 京都コンサートホール | 1,839席 | |
| 15 | クィーンズランド音楽院音楽ホール | 643席 | |
| 16 | 長岡リリックホール・コンサートホール | 700席 | |
| 17 | 札幌コンサートホール | 2,008席 | |
| 18 | ハーモニーホールふくい | 1,448席 | |
| 19 | すみだトリフォニーホール | 1,800席 | |
| 20 | 東京芸術大学奏楽堂 | 1,140席 | |
| 21 | 秋吉台国際芸術村コンサートホール | 500席 | |
| 22 | なら100年会館中ホール | 440席 | |
| 23 | トッパンホール | 408席 | |
| 24 | 石川コンサートホール | 1,560席 |
| 1 | Kirkegaard & Associates | Chicago, USA | 30 |
| 2 | Nagata Acoustics, Inc. | Tokyo, Japan | 24 |
| 3 | Jaffee Holden Acoustics, Inc. | Norwalk, USA | 10 |
| 4 | Artec Consultants, Inc. | New York, USA | 10 |
![]() |
![]() |
永田音響設計News 01-7号(通巻163号)発行:2001年7月25日
(株)永田音響設計 〒113-0033 東京都文京区本郷 2-35-10 本郷瀬川ビル 3F
Tel:03-5800-2671、 Fax:03-5800-2672
ご意見/ご連絡・info@nagata.co.jp
| ニュースの書庫 |
|---|
| Top |
| 会 社 概 要 | 業 務 内 容 | 作 品 紹 介 |