
永田音響設計News 99-3号(通巻135号)
発行:1999年3月25日
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 国内外コンサートホールのステージ床表面板の張り目方向 | ||
|---|---|---|
| 横方向 | 縦方向 | |
| 海外 | ||
| ウィーン・ムジークフェラインザール(1680) | ニューヨーク・カーネギーホール(2804) | |
| ボストン・シンフォニーホール(2631) | ライプツィヒ・ゲヴァントハウス(1905) | |
| ミュンヘン・ガスタイク(2387) | ベルリン・シャウシュピールハウス(1586) | |
| バーミンガム・シンフォニーホール(2200) | ダラス・シンフォニーホール(2062) | |
| 国内 | ||
| 中新田バッハホール(780) | 旭川大雪クリスタルホール(600) | |
| 福島市音楽堂(1002) | 秋田アトリオン音楽ホール(706) | |
| 筑波ノバホール(1003) | 日立シビックセンター(830) | |
| 所沢アークホール(2002) | 水戸芸術館(700) | |
| 東京文化会館(2300) | 川口リリアホール(600) | |
| サントリーホール(2006) | 東京芸術劇場(2017) | |
| オーチャードホール(2150) | 葛飾シンフォニーヒルズ(1318) | |
| 石橋メモリアルホール(622) | 浜離宮朝日ホール(552) | |
| カザルスホール(511) | 府中の森ウィーンホール(522) | |
| 洗足学園前田ホール(1200) | 横浜フィリアホール(500) | |
| 松本ザ・ハーモニーホール(756) | 岐阜サラマンカホール(708) | |
| ザ・シンフォニーホール(1702) | 愛知県芸術劇場コンサートホール(1806) | |
| いずみホール(821) | 岡山シンフォニーホール(2001) | |
| 北九州市立響ホール(720) | 熊本県立劇場コンサートホール(1813) | |
| 福岡銀行本店大ホール(775) | 宮崎県立劇場大ホール(1822) | |
| *( )内の数字は客席数を示す | ||
永田音響設計News 99-3号(通巻135号)発行:1999年3月25日
ご意見/ご連絡・info@nagata.co.jp
| ニュースの書庫 |
|---|
| Top |
| 会 社 概 要 | 業 務 内 容 | 作 品 紹 介 |